PROGRAMME
Lu 20 | Ma 21 | Me 22 | Je 23 | Ve 24 | Sa 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:30 | Ouverture | Cours 1 | Cours 1 | Cours 4 | Session spéciale | Conférence J. Fabris |
9:30-10:30 | Cours 1 | Cours 2 | Cours 2 | Cours 5 | Session spéciale | Conférence J. Fabris |
10:30-11:00 | Pause-café | Pause-café | Pause-café | Pause-café | Pause-café | Pause-café |
11:00-12:00 | Cours 2 | Cours 3 | Cours 3 | Cours 4 | Session spéciale | Communication |
12:00-13:00 | Cours 5 | Cours 5 | Cours 6 | Cours 7 | Cours 3 | Communication |
13:00-14:30 | Pause-déjeuner | Pause-déjeuner | Pause-déjeuner | Pause-déjeuner | Pause-déjeuner | Clôture et hommage |
14:30-15:30 | Cours 7 | Cours 7 | Cours 4 | Communication | Cours 6 | |
15:30-16:30 | Communication | Communication | Communication | Communication | Communication |
Mini-Cours
Cours 1. Júlio C. Fabris : Trous noirs et objets compacts
Cours 2. Joël Tossa : Symétries de Lie pour la résolution des équations différentielles
Cours 3. Jean-Pierre Gazeau : Trois leçons sur les symétries en physique (en ligne)
Cours 4. Carlos Ogouyandjou : Géométrie des modèles statistiques
Cours 5. Laure Gouba : Introduction à la Symétrie Parité-Temps en Mécanique Quantique
Cours 6. Nelson Pinto Neto : Introduction à la gravité quantique
Cours 7. Júlio C. Fabris & Nelson Pinto Neto : Introduction à la cosmologie
Session spéciale et débat
Cristina Weissmann Seabra Salles : Séquence didactique pour l'enseignement des fractions combinées aux technologies numériques pour les élèves en difficulté d'apprentissage